
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ILE - 338 | 1053 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILE - 337 | 5962 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILE - 336 | 9068 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILE - 335 | 6783 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ILE - 334 | 8960 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ILE - 333 | 3861 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ILE - 332 | 5245 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ILE - 331 | 5561 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ILE - 330 | 1049 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ILE - 329 | 8927 |
